Центр надання адміністративних послуг
Оцінка діяльності центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Доманівській селищній раді
05.11.2021; 11:14
завершено
Опитування проводиться з метою дослідження громадської думки щодо якості надання адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг Доманівської селищної ради.
Опитування анонімне, щоб взяти участь у ньому потрібно зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті.
Дякуємо за вашу участь в опитуванні!
Взяли участь
8Питань
81. Правовий статус респондента?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
юридична особа | 0 | 0.00 | |
фізична особа - підприємець | 1 | 12.50 | |
громадянин (мешканець громади) | 7 | 87.50 |
2. Оберіть категорію послуги, за якою Ви зверталися, чи плануєте звернутися до ЦНАП?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
паспортні послуги (довідка про місце реєстрації тощо ) | 4 | 26.67 | |
земельні питання | 3 | 20.00 | |
містобудування та архітектура | 1 | 6.67 | |
соціальна сфера | 2 | 13.33 | |
інформація з Державного реєстру речових прав | 3 | 20.00 | |
інше | 2 | 13.33 |
3. Скільки разів Вам доводилося звертатися до ЦНАП для отримання адміністративної послуги?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
один раз під час отримання послуги | 2 | 25.00 | |
два рази під час подачі та отримання пакету документів | 2 | 25.00 | |
три рази | 1 | 12.50 | |
більше | 3 | 37.50 | |
жодного разу | 0 | 0.00 |
4. Чи стикалися Ви з випадками порушення термінів при наданні адміністративної послуги?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
ні | 8 | 100.00 | |
так | 0 | 0.00 |
5. З яких джерел інформації Ви дізнались про можливість отримання адміністративних послуг у ЦНАП?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
офіційний сайт селищної ради | 6 | 75.00 | |
соціальні мережі | 1 | 12.50 | |
інформаційні стенди селищної ради чи старостинських округів | 0 | 0.00 | |
платформа Дія | 0 | 0.00 | |
від знайомих | 1 | 12.50 | |
важко відповісти | 0 | 0.00 |
6. Чи задоволені Ви роботою адміністраторів ЦНАП?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
так | 8 | 100.00 | |
ні | 0 | 0.00 | |
важко відповісти | 0 | 0.00 |
7. 8На Вашу думку, чи присутня корупційна складова в системі надання адміністративних послуг або отримання документів дозвільного характеру в ЦНАП?
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
не присутня | 7 | 87.50 | |
присутня | 0 | 0.00 | |
не знаю або важко сказати | 1 | 12.50 |
8. На вашу думку, які основні проблеми у сфері надання адміністративних послуг
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
незручний графік роботи ЦНАП | 1 | 11.11 | |
наявність черг у ЦНАП | 1 | 11.11 | |
некомпетентність адміністраторів | 0 | 0.00 | |
відсутність бланків заяв, зразків документів | 0 | 0.00 | |
адміністратори не консультують із питань надання адміністративних послуг | 0 | 0.00 | |
адміністратори не дотримуються строків надання адміністративної послуги | 0 | 0.00 | |
не має проблем | 7 | 77.78 |
9. Розподіл за віком
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
18 років та молодше | 0 | 0 | |
від 19 до 25 років | 0 | 0 | |
від 26 до 41 років | 0 | 0 | |
від 41 до 60 років | 0 | 0 | |
Старші за 60 років | 0 | 0 |
10. Розподіл за статтю
Відповідь | Відповідей | % | |
---|---|---|---|
Чоловіки | 0 | 0 | |
Жінки | 0 | 0 |